Formulation
| Amount per serving | % RENI | |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 700 mcg | 87.50% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 30.0 mg | 37.50% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4 mg | 83% |
| Nicotinamide | 7.0 mg | 38% |
| Folinic Acid | 500 mcg | 83% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 5.0 mg | ** |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.90 mg | 100% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.50 mcg | 96% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5.0 mcg | 100% |
| Vitamin E (D-Alpha-tocopherol) | 8.02 mg | 66.80% |
| Biotin | 30 mcg | ** |
| Vitamin K1 (Phytomenadione) | 10 mcg | 19% |
| Calcium | 10 mg | 1.25% |
| Magnesium | 10 mg | 5% |
| Zinc | 4 mg | 78% |
| Copper | 500 mcg | ** |
| Manganese | 400 mcg | 20% |
| Iron | 20 mg | 74% |
| Iodine | 200 mcg | 100% |
| Choline Bitartrate | 15.0 mg | ** |
| Selenium | 5 mcg | 14% |
| Fish Oil (Omega 3 Concentrated – Natural) | 350 mg | ** |
| containing Omega 3 marine triglycerides | 348.11 mg as: | |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | 150.5 mg | |
| EPA (Eicosapentaenoic acid) | 31.5 mg |
Based on Philippines RENI 2002 for Pregnant Women (First, Second, Third Trimester)
% RENI Value Not EstablishedVitamin C (Ascorbic Acid) 30.0 mg 37.50%











Reviews
There are no reviews yet.